Semua produk
N40-N50 Neodymium Arc Magnet untuk DC Motor Permanen
| Tempat asal | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | Great wall |
| Nomor model | Magnet neodymium |
| Kuantitas min Order | 100 Potongan/potongan |
| Harga | $0.50 - $200.00 / Piece |
| Kemasan rincian | Paket perisai magnet untuk pengiriman Express dan Udara dengan meletakkan lembaran/pelat besi di ant |
| Menyediakan kemampuan | 1000000 Potongan/potongan per Bulan |
Detail produk
| Nama | Magnet Busur Neodymium untuk Magnet Bumi Langka Permanen Motor DC | Jenis | Permanen, permanen |
|---|---|---|---|
| Gabungan | Magnet Neodymium, Magnet Neodymium | Membentuk | Lembaran, lembaran, busur, balok, koil, cakram |
| Aplikasi | Magnet Industri | Toleransi | ±20%, 0,01mm ~ 0,05mm |
| Layanan Pemrosesan | Pemotongan | Nilai | Magnet Neodymium, N40 n50 n52 n54 |
| Ukuran | Ukuran Magnet Disesuaikan | Warna | Perak |
| sedang mengemas | Karton | Suhu kerja maksimal | 80-120 |
| Penggunaan | Magnet Industri | Pelabuhan | shanghai |
| Menyoroti | n50 magnet neodymium kuat,magnet neodymium kuat AlNiCo,magnet permanen motor dc N40 |
||
Deskripsi Produk
Magnet Neodymium Arc Profesional untuk Rotor Motor Listrik
Magnet busur NdFeB khusus dengan kinerja magnetik tinggi untuk motor starter
Magnet neodymium arc berkualitas tinggi yang dirancang dengan toleransi dimensi yang tepat dan distribusi fluks magnetik yang seragam,didesain untuk kinerja yang dapat diandalkan dalam motor listrik DC dan perakitan motor starter.
Ringkasan Produk
Neodymium arc magnet adalah solusi magnet bumi langka berkinerja tinggi yang dioptimalkan untuk aplikasi motor magnet permanen.segmen magnet melengkung ini memberikan kekuatan magnet yang luar biasa, kinerja yang stabil, dan pilihan desain yang fleksibel untuk memenuhi persyaratan industri yang menuntut.
Dibuat dari bahan NdFeB (Neodymium Iron Boron) berkualitas tinggi, magnet busur ini dipotong dengan presisi untuk dimensi kustom dengan toleransi ketat setinggi ± 0,05 mm. Lapisan pelindung (Ni-Cu-Ni, epoksi,atau plating khusus) memberikan ketahanan korosi, sementara arah magnetisasi yang dapat disesuaikan dan pola kutub memastikan integrasi yang mulus ke dalam berbagai desain rotor motor.Geometri busur memungkinkan distribusi medan magnet yang seragam, meningkatkan efisiensi motor dan mengurangi torsi cogging.
Aplikasi
Aplikasi Motor Otomotif & Starter
-
- Mesin pemutar motor dengan magnet permanen
- Rotor motor listrik DC
- Komponen alternator dan generator
- Sistem motor bantu mobil
- Aplikasi penggerak motor dan pompa
Aplikasi Industri & Komersial
-
- Motor DC magnet permanen
- Mesin penggerak industri
- Mesin kompresor dan pompa
- Komponen sensor dan instrumen
- Mesin dan peralatan elektronik khusus
Keuntungan Utama
-
- Kinerja magnetik yang tinggi: Kekuatan magnet yang luar biasa dan produk energi untuk desain motor kompak, torsi tinggi.
- Manufaktur presisi: Ukuran khusus dengan toleransi dimensi yang ketat hingga ± 0,05 mm untuk pas sempurna dalam perakitan rotor.
- Spesifikasi yang dapat disesuaikan: Tersedia dalam berbagai kelas (N40-N50), dimensi, dan arah magnetisasi untuk memenuhi kebutuhan motor tertentu.
- Daya tahan yang handal: Lapisan pelindung memberikan ketahanan korosi, memastikan kinerja jangka panjang dalam berbagai lingkungan operasi.
- Distribusi fluks seragam: Desain berbentuk busur memberikan distribusi medan magnet yang merata, meningkatkan efisiensi motor dan mengurangi getaran.
- Integrasi yang hemat biaya: Konfigurasi standar dan khusus tersedia, mendukung kebutuhan prototipe dan produksi volume tinggi.
- Kualitas yang sesuai: Bahan bersertifikat RoHS memenuhi standar lingkungan internasional untuk penggunaan pasar global.
- Aplikasi serbaguna: Cocok untuk berbagai macam motor starter, motor DC, dan peralatan industri yang membutuhkan magnet permanen yang kuat.
Kinerja Magnetik
| Artikel | Kelas | Remanensi; | Kekerasan; | Kekuatan paksaan; | Max BH Produk; | Bekerja | ||||||||
| Br | HcB | HcJ | (BH) max | Temp. | ||||||||||
| KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
| Max. Apa yang terjadi? | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Maksimal | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | |||||||
| N | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤ 80 |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤ 80 | |
| N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤ 80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥ 105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 80 | |
| N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥ 105 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <= 80 | |
| N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥ 9.0 | >=716 | ≥ 11.0 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <= 80 | |
| M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 100 |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <= 100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <= 100 | |
| N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 100 | |
| N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥ 13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 100 | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥ 13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <= 100 | |
| H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 120 |
| N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 120 | |
| N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 120 | |
| N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥ 12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 120 | |
| N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 120 | |
| N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 120 | |
| SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 150 |
| N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 150 | |
| N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 150 | |
| N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 150 | |
| N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 150 | |
| Uh | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 180 |
| N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 180 | |
| N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 180 | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 180 | |
| EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 200 |
| N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 200 | |
| N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 200 | |
| N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 200 | |
| Ah. | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <= 220 |
| N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 220 | |
| N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <= 220 | |
| N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 220 | |
Rekomendasi Produk

