Nama merek: | GWM |
Nomor Model: | GWM-9627 |
Moq: | 10 |
Rincian kemasan: | Pallet with carton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T or L/C |
Neodymium Permanent Magnets terbuat dari bahan magnetik terkuat yang tersedia, neodymium, dan dapat diproduksi dengan ukuran dan gaya tarik yang disesuaikan.Dengan fluks magnetik tinggi dan sertifikasi ISO9001/ROHS/REACH, magnet ini sangat ideal untuk digunakan dalam kendaraan listrik dan aplikasi kinerja yang lebih tinggi lainnya.Kinerja yang lebih tinggi dan daya tahan membuat mereka pilihan yang sempurna untuk setiap situasi yang membutuhkan, medan magnet yang dapat diandalkan.
Neodymium Permanent Magnets dari GWM menawarkan kinerja yang lebih tinggi daripada magnet tradisional, membuat mereka ideal untuk banyak aplikasi.magnet ini memiliki aliran magnetik yang tahan lama, membuat mereka sempurna untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. nomor model GWM GWM-9627 menyediakan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk aliran magnet, bentuk, arah magnetisasi,dan kekuatan tarikDengan sertifikasi dari IATF16949 dan ISO140001, Neodymium Permanent Magnets ini memiliki kualitas tertinggi,dan dengan jumlah pesanan minimal 10 dan waktu pengiriman 25 sampai 35 hari, GWM dapat menyediakan pelanggan dengan layanan terbaik. Kemasan dan pilihan pembayaran juga tersedia, dengan palet dan kemasan karton dan pilihan pembayaran termasuk T / T dan L / C.
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama produk | Neodymium Magnet permanen |
Bahan | Neodymium (NdFeB) |
Suhu Operasi Maksimal | 80°C-250°C |
Waktu Pengiriman | 25 ~ 35 hari |
Bentuk | Ring/Arc/Disesuaikan |
Arah Magnetisasi | Aksial/Radial/Multipole |
Kekuatan Tarik | Disesuaikan |
Lapisan | Nikel/Sink/Epoxy |
Warna | Disesuaikan |
Fluks Magnetik | Tinggi/Rata-rata/Rendah |
Artikel | Kelas | Remanensi; | Kekerasan; | Kekuatan paksaan; | Max BH Produk; | Bekerja | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH) max | Temp. | ||||||||||
KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
Max. Apa yang terjadi? | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Maksimal | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥ 108 | ≥860 | ≥ 12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤ 80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥ 108 | ≥860 | ≥ 12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤ 80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤ 80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤ 80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤ 80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥ 105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥ 105 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <= 80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥ 9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <= 80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <= 100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <= 100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥ 13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥ 13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <= 100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥ 12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 150 | |
Uh | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 200 | |
Ah. | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <= 220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <= 220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 220 |
Selamat datang di GWM, di mana Anda dapat menemukan kinerja tinggi Neodymium Permanent Magnets dengan kualitas yang dapat diandalkan dan harga yang kompetitif.Magnet kustom kami dari Nama Merek GWM dan Nomor Model GWM-9627 disertifikasi dengan ISO9001/ROHS/REACH dan datang dengan jumlah pesanan minimum 10. Waktu pengiriman kami adalah 30 ~ 45 hari, dan Anda dapat membayar kami dengan T / T atau L / C. Kami menawarkan Kelas N55, Tarik Kekuatan Disesuaikan, Ukuran Disesuaikan, dan Bahan Neodymium. Semua magnet datang dalam palet dengan karton.Magnet NdFeB kami dikenal karena kinerja dan daya tahan yang luar biasaJadi jangan ragu dan hubungi kami hari ini untuk kebutuhan Neodymium Permanent Magnets Anda!
Di XYZ, kami menyediakan dukungan teknis dan layanan yang komprehensif untuk Neodymium Permanent Magnets.Tim profesional kami yang berpengetahuan di sini untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari Anda Neodymium Permanent Magnets pembelian dan penggunaanKami menawarkan bantuan dengan:
Tim teknisi berpengalaman kami siap membantu Anda dengan pertanyaan atau masalah yang mungkin Anda miliki. Kami berkomitmen untuk memberikan tingkat tertinggi layanan pelanggan dan kepuasan.
Neodymium Permanent Magnets dikemas dalam kotak-kotak individu untuk memastikan mereka aman selama pengiriman.Kothak-kothak itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak kardus dan disegel dengan pita pelindungKotak kemudian dikirim melalui layanan pengiriman yang dapat diandalkan seperti FedEx atau UPS.
Nama merek: | GWM |
Nomor Model: | GWM-9627 |
Moq: | 10 |
Rincian kemasan: | Pallet with carton |
Ketentuan Pembayaran: | T/T or L/C |
Neodymium Permanent Magnets terbuat dari bahan magnetik terkuat yang tersedia, neodymium, dan dapat diproduksi dengan ukuran dan gaya tarik yang disesuaikan.Dengan fluks magnetik tinggi dan sertifikasi ISO9001/ROHS/REACH, magnet ini sangat ideal untuk digunakan dalam kendaraan listrik dan aplikasi kinerja yang lebih tinggi lainnya.Kinerja yang lebih tinggi dan daya tahan membuat mereka pilihan yang sempurna untuk setiap situasi yang membutuhkan, medan magnet yang dapat diandalkan.
Neodymium Permanent Magnets dari GWM menawarkan kinerja yang lebih tinggi daripada magnet tradisional, membuat mereka ideal untuk banyak aplikasi.magnet ini memiliki aliran magnetik yang tahan lama, membuat mereka sempurna untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. nomor model GWM GWM-9627 menyediakan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk aliran magnet, bentuk, arah magnetisasi,dan kekuatan tarikDengan sertifikasi dari IATF16949 dan ISO140001, Neodymium Permanent Magnets ini memiliki kualitas tertinggi,dan dengan jumlah pesanan minimal 10 dan waktu pengiriman 25 sampai 35 hari, GWM dapat menyediakan pelanggan dengan layanan terbaik. Kemasan dan pilihan pembayaran juga tersedia, dengan palet dan kemasan karton dan pilihan pembayaran termasuk T / T dan L / C.
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama produk | Neodymium Magnet permanen |
Bahan | Neodymium (NdFeB) |
Suhu Operasi Maksimal | 80°C-250°C |
Waktu Pengiriman | 25 ~ 35 hari |
Bentuk | Ring/Arc/Disesuaikan |
Arah Magnetisasi | Aksial/Radial/Multipole |
Kekuatan Tarik | Disesuaikan |
Lapisan | Nikel/Sink/Epoxy |
Warna | Disesuaikan |
Fluks Magnetik | Tinggi/Rata-rata/Rendah |
Artikel | Kelas | Remanensi; | Kekerasan; | Kekuatan paksaan; | Max BH Produk; | Bekerja | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH) max | Temp. | ||||||||||
KG | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
Max. Apa yang terjadi? | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Maksimal | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥ 108 | ≥860 | ≥ 12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤ 80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥ 108 | ≥860 | ≥ 12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤ 80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤ 80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 105 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤ 80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤ 80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥ 105 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥ 105 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <= 80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥ 9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <= 80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <= 100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <= 100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥ 13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥ 13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <= 100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥ 12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 150 | |
Uh | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 200 | |
Ah. | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <= 220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <= 220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 220 |
Selamat datang di GWM, di mana Anda dapat menemukan kinerja tinggi Neodymium Permanent Magnets dengan kualitas yang dapat diandalkan dan harga yang kompetitif.Magnet kustom kami dari Nama Merek GWM dan Nomor Model GWM-9627 disertifikasi dengan ISO9001/ROHS/REACH dan datang dengan jumlah pesanan minimum 10. Waktu pengiriman kami adalah 30 ~ 45 hari, dan Anda dapat membayar kami dengan T / T atau L / C. Kami menawarkan Kelas N55, Tarik Kekuatan Disesuaikan, Ukuran Disesuaikan, dan Bahan Neodymium. Semua magnet datang dalam palet dengan karton.Magnet NdFeB kami dikenal karena kinerja dan daya tahan yang luar biasaJadi jangan ragu dan hubungi kami hari ini untuk kebutuhan Neodymium Permanent Magnets Anda!
Di XYZ, kami menyediakan dukungan teknis dan layanan yang komprehensif untuk Neodymium Permanent Magnets.Tim profesional kami yang berpengetahuan di sini untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari Anda Neodymium Permanent Magnets pembelian dan penggunaanKami menawarkan bantuan dengan:
Tim teknisi berpengalaman kami siap membantu Anda dengan pertanyaan atau masalah yang mungkin Anda miliki. Kami berkomitmen untuk memberikan tingkat tertinggi layanan pelanggan dan kepuasan.
Neodymium Permanent Magnets dikemas dalam kotak-kotak individu untuk memastikan mereka aman selama pengiriman.Kothak-kothak itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak kardus dan disegel dengan pita pelindungKotak kemudian dikirim melalui layanan pengiriman yang dapat diandalkan seperti FedEx atau UPS.