| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Komposit magnetik lunak |
| Komposit | Magnet Ferrit |
| Bentuk | Disesuaikan |
| Aplikasi | Magnet Industri |
| Toleransi | ± 10%, Toleransi Standar |
| Layanan Pengolahan | Pengeboran |
| Kelas | Komposit magnetik lunak, Somaloy 500 1P/700 1P/700 3P/1000 3P |
| Waktu Pengiriman | 31-45 hari |
| Nama produk | Komposit Magnetik Lembut (SMC) |
| Ukuran | Ukuran yang disesuaikan |
| Kepadatan | 7.4g/cm3 |
| Lapisan | Lapisan isolasi |
| Pengolahan | Menekan |
| Penggunaan & Aplikasi | Motor industri dll. |
| Spesifikasi | Semua bentuk |
| Sistem Kualitas | ISO/TS16949:2008 |
| resin Resin |
磁粉 Magnetik bubuk |
取向性能 Berarah properti |
牌号 Kelas |
性能 magnetik Magnetik sifat | Other kinerja lainnya sifat | ||||||||||
| Br | Hcb | Hcj | (BH)maksimal | α (Br) | β (Hcj) | Kepadatan Kepadatan |
?? 曲强度 Flexural Kekuatan |
||||||||
| KG | T | Tidak | kA/m | Tidak | kA/m | MGOe | kJ/m3 | %/K | %/K | g/cm3 | MPa | ||||
| PA11 /PA12 |
Besi+Besi oksid SmFeN+Ferrite |
Beda-beda Anisotropik |
HSFD30b | 3.73 | 0.37 | 2.56 | 204 | 4.83 | 384 | 3.30 | 26.4 | - 0.10 | - 0.38 | 3.80 | 80 |
| HSFD40b | 4.40 | 0.44 | 3.05 | 243 | 6.28 | 500 | 4.30 | 34.4 | - 0.09 | - 0.40 | 3.90 | 77 | |||
| HSFD50b | 4.90 | 0.49 | 3.54 | 282 | 6.55 | 521 | 5.25 | 42.0 | - 0.09 | - 0.43 | 4.00 | 78 | |||
| HSFD60b | 5.39 | 0.54 | 4.03 | 321 | 6.80 | 541 | 6.37 | 51.0 | - 0.08 | - 0.45 | 4.05 | 79 | |||
| HSFD70b | 5.69 | 0.57 | 4.39 | 349 | 6.93 | 551 | 7.30 | 58.4 | - 0.07 | - 0.47 | 4.10 | 75 | |||
| ¥ besi ¥ SmFeN |
HSD80b | 6.03 | 0.60 | 5.07 | 403 | 7.80 | 621 | 8.39 | 67.1 | - 0.07 | - 0.50 | 4.15 | 79 | ||
| HSD90b | 6.39 | 0.64 | 5.10 | 406 | 7.70 | 613 | 9.15 | 72.8 | - 0.07 | - 0.50 | 4.27 | 77 | |||
| HSD100b | 6.53 | 0.65 | 5.12 | 407 | 7.40 | 589 | 9.81 | 78.5 | - 0.07 | - 0.50 | 4.35 | 79 | |||
| HSD110b | 6.85 | 0.69 | 5.35 | 426 | 7.15 | 569 | 10.85 | 86.8 | - 0.07 | - 0.50 | 4.53 | 71 | |||
| Injeksi 铁 Injeksi NdFeB |
HND120a | 7.52 | 0.75 | 5.79 | 461 | 12.6 | 1003 | 12.10 | 96.3 | - 0.13 | - 0.59 | 4.75 | 85 | ||
| HND150a | 8.36 | 0.84 | 6.63 | 528 | 12.0 | 955 | 15.20 | 120.9 | - 0.13 | - 0.59 | 5.25 | 80 | |||
| ¥ ¥ ¥ + ¥ ¥ NdFeB+SmFeN |
HSND100a | 6.89 | 0.69 | 5.12 | 408 | 8.81 | 701 | 10.30 | 82.0 | - 0.10 | - 0.57 | 4.45 | 99 | ||
| HSND120a | 7.81 | 0.78 | 5.70 | 454 | 10.2 | 812 | 12.47 | 99.3 | - 0.10 | - 0.57 | 4.95 | 91 | |||
| HSND140a | 8.20 | 0.82 | 6.23 | 496 | 11.0 | 876 | 13.90 | 110.7 | - 0.10 | - 0.57 | 5.15 | 85 | |||
| HSND150a | 8.40 | 0.84 | 6.30 | 501 | 10.5 | 836 | 14.85 | 118.3 | - 0.10 | - 0.57 | 5.28 | 88 | |||